1. Deutschlandmasters 14. Juli 2012 | ||||
Frauen | ||||
1. | Dobareuth | 53,42 | s | |
Männer | ||||
1. | Magwitz | 24,78 | s | |
2. | Dobareuth | 30,03 | s | |
3. | Tegau | 34,03 | s | |
4. | Tanna | 34,54 | s | |
5. | Hartmannsdorf | 37,02 | s | |
6. | Helmbrechts | 38,43 | s | |
7. | Gebersreuth | 38,91 | s | |
8. | Gefell | 43,50 | s | |
9. | Oberpirk | 44,85 | s | |
10. | Göttengrün | 53,47 | s | |
11. | Blintendorf | 55,59 | s | |
12. | Langgrün | ohne Werung | ||
13. | Mielesdorf | ohne Werung | ||
2. Deutschlandmasters 22. Juni 2013 | ||||
Männer | ||||
1. | Magwitz | 24,95 | s | |
2. | Tegau | 25,45 | s | |
3. | Reichenbach | 25,90 | s | |
4. | Dobareuth | 27,30 | s | |
5. | Mielesdorf | 30,01 | s | |
6. | Tanna | 34,10 | s | |
7. | Gebersreuth | 35,10 | s | |
8. | Göttengrün | 51,90 | s | |
9. | Blintendorf | 1.04,50 | min | |
3. Deutschlandmasters 28. Juni 2014 | ||||
Frauen | ||||
1. | Neundorf | 47,90 | s | |
Männer | ||||
1. | Magwitz | 23,60 | s | |
2. | Brünn | 25,05 | s | |
3. | Tegau | 27,14 | s | |
4. | Reichenbach | 28,46 | s | |
5. | Mielesdorf | 29,45 | s | |
6. | Dobareuth | 29,65 | s | |
7. | Kleindembach | 33,50 | s | |
8. | Gebersreuth | 45,20 | s | |
9. | Birkenhügel | 48,70 | s | |
10. | Göttengrün | 53,08 | s | |
11. | Gefell | 54,10 | s | |
12. | Blintendorf | 57,30 | s | |
4. Deutschlandmasters 28. Juni 2015 | ||||
Frauen | ||||
1. | Kleindembach | 52,47 | s | |
Jugend | ||||
1. | Hirschberg | 35,29 | s | |
2. | Tanna | 35,46 | s | |
Männer | ||||
1. | Kleindembach | 24,78 | s | |
2. | Niederalbertsdorf | 24,84 | s | |
3. | Brünn | 26,35 | s | |
4. | Dobareuth | 26,65 | s | |
5. | Mielesdorf 2 | 27,29 | s | |
6. | Mielesdorf 1 | 36,53 | s | |
7. | Gebersreuth | 38,95 | s | |
8. | Göttengrün | 52,26 | s | |
9. | Blintendorf | 1.08,49 | min | |
5. Deutschlandmasters 25. Juni 2016 | ||||
Frauen | ||||
1. | Reichenbach | 36,65 | s | |
2. | Neundorf | 46,66 | s | |
Männer | ||||
1. | Brünn | 23,28 | s | |
2. | Mielesdorf 2 | 25,58 | s | |
3. | Mielesdorf 1 | 27,22 | s | |
4. | Kleindembach | 27,39 | s | |
5. | Reichenbach | 29,27 | s | |
6. | Gebersreuth | 39,40 | s | |
7. | Dobareuth | ohne Wertung | ||
6. Deutschlandmasters 26. August 2017 | ||||
Frauen | ||||
1. | Dobareuth | 43,51 | s | |
Jugend | ||||
1. | Hirschberg | 29,75 | s | |
2. | Tanna 1 | 35,46 | s | |
3. | Tanna 2 | 01:34:04 | min | |
Männer | ||||
1. | Brünn | 22,43 | s | |
2. | Mielesdorf 1 | 23,33 | s | |
3. | Dobareuth | 27,33 | s | |
4. | Mißlareuth | 39,32 | s | |
5. | Mielesdorf 2 | 40,32 | s | |
7. Deutschlandmasters 25.August 2018 |
||||||
Lauf 1 | Lauf 2 | |||||
Frauen | ||||||
1. | Mielesdorf | 36,29 | s | 43,98 | s | |
2. | Dobareuth | 41,02 | s | 40,61 | s | |
Jugend | ||||||
1. | Tanna 1 | 32,68 | s | 43,31 | s | |
2. | Gemeinschaft Goethe | 38,69 | s | 01:09,3 | min | |
3. | Tanna 2 | 39,15 | s | 46,87 | s | |
Männer | ||||||
1. | Großpillingsdorf | 21,32 | s | 34,14 | s | |
2. | Brünn | 21,77 | s | 22,23 | s | |
3. | Dobareuth | 24,21 | s | 34,46 | s | |
4. | Mielesdorf 1 | 25,87 | s | 25,61 | s | |
5. | Reichenbach | 31,90 | s | 26,85 | s | |
6. | Mielesdorf 2 | 31,02 | s | 37,14 | s | |
7. | Mißlareuth | 32,17 | s | 36,68 | s | |
8. | Gebersreuth | 32,85 | s | 35,15 | s | |
9. | Gemeinschaft Goethe | ohne Wertung | 46,45 | s | ||
TGL - Lauf Männer | ||||||
1. | Brünn | 22,96 | s | |||
2. | Mielesdorf | 23,00 | s | |||
3. | Großpillingsdorf | 29,64 | s |
8. Deutschlandmasters 10.August 2019 |
||||||
Lauf 1 | Lauf 2 | |||||
Frauen | ||||||
1. | Mielesdorf | 32,58 | s | 46,86 | s | |
2. | Dobareuth | 33,22 | s | ohne Wertung | ||
Jugend | ||||||
1. | Tanna | 41,70 | s | 42,61 | s | |
2. | Reuth | 55,93 | s | 45,36 | s | |
Männer | ||||||
1. | Brünn | 22,25 | s | 22,12 | s | |
2. | Dobareuth 1 | 23,02 | s | 23,47 | s | |
3. | Niederalbertsdorf | 25,05 | s | 23,17 | s | |
4. | Mielesdorf 1 | ohne Wertung | 25,84 | s | ||
6. | Reichenbach 1 | 26,61 | s | 26,27 | s | |
7. | Eisfeld | 26,70 | s | 28,67 | s | |
8. | Mielesdorf 2 | 26,78 | s | 33,78 | s | |
9. | Oelsnitz | 29,58 | s | 31,33 | s | |
10. | Dobareuth 2 | 29,86 | s | 47,51 | s | |
11. | Gem. Goethe | 38,50 | s | 36,53 | s | |
12. | Reichenbach 2 | 38,17 | s | 53,48 | s | |
13. | Mißlareuth | 49,74 | s | 40,03 | s | |
TGL - Lauf Männer | ||||||
1. | Brünn | 34,51 | s | 21,17 | s | |
2. | Mielesdorf | 28,98 | s | 25,84 | s | |
3. | Eisfeld | 30,26 | s | 26,61 | s | |
4. | Gem. Goethe | 40,14 | s | 44,38 | s |
9. Deutschlandmasters 03.September 2022 | ||||||
Lauf 1 |
Lauf 2 | |||||
Frauen | ||||||
1. | Dobareuth | 30,27 |
s | 01:35:02 | min | |
2. | Mielesdorf | o.W |
44,44 | s | ||
Jugend | ||||||
1. | Tanna 1 | 35,17 |
s | 37,68 | s | |
2. | Mißlareuth | 48,08 |
s | 36,10 | s | |
3. | Tanna 2 | 01:01:58 |
min | 45,66 | s | |
Männer | ||||||
1. | Dobareuth | 24,06 |
s | 24,85 | s | |
2. | Mielesdorf 1 | 27,26 |
s | 24,85 | s | |
3. | Mißlareuth 1 | o.W. |
30,07 | s | ||
4. | Mißlareuth 2 | 33,54 |
s | 39,58 | s | |
5. | Gebersreuth | 01:00:27 |
min | 36,92 | s | |
TGL - Lauf Männer | ||||||
1. | Mielesdorf 2 | 26,85 |
s | 39,71 | s |
10. Deutschlandmasters 26.August 2023 | ||||||
Lauf 1 | Lauf 2 | |||||
Frauen | ||||||
1. | Mielesdorf | 35,46 | s | o.W | ||
Jugend | ||||||
1. | Reuth | 51,34 | s | 29,71 | s | |
2. | Tanna 2 | 36,65 | s | 45,53 | s | |
3. | Tanna 1 | 80,40 |
s | 46,33 |
s | |
Männer | ||||||
1. | Dobareuth | 24,91 | s | 23,81 |
s | |
2. | Mielesdorf 2 | 27,35 | s | 30,84 | s | |
3. | Mielesdorf 1 | 28,23 | s | 32,59 | s | |
4. | Mißlareuth | 36,14 | s | 34,44 | s | |
5. | Reuth | 41,49 | s | 47,09 | s | |